Lexmark Toner Cartridges & Imaging Units (Drum Units)
Lexmark Original, Compatible, and Remanufactured Toner and Imaging Unit (Drum Unit) available in Regina, Saskatoon, and all of Saskatchewan.
Call us or use the request form to place your order and enjoy free local delivery.
Ensure stock availability by contacting us. Free local delivery is offered in Regina and Saskatoon.
| Colour | Toner Part Number (VPC) | Imaging Unit / Drum Part Number | Model | Type | Yield | MARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 12015SA | 12015SA | E120n | Return program | 2000 | Lexmark |
| Black | 24B7573 | 77L0Z50 / 77L0ZV0 | XC9635, XC9645, XC9655 | Return Program | 47,700 | Lexmark |
| Cyan | 24B7570 | 77L0Z50 / 77L0ZV0 | XC9635, XC9645, XC9655 | Return Program | 46,900 | Lexmark |
| Magenta | 24B7571 | 77L0Z50 / 77L0ZV0 | XC9635, XC9645, XC9655 | Return Program | 46,900 | Lexmark |
| Yellow | 24B7572 | 77L0Z50 / 77L0ZV0 | XC9635, XC9645, XC9655 | Return Program | 46,900 | Lexmark |
| Black | 24B7577 | 77L0Z50 / 77L0ZV0 | XC8355 | Return Program | 47,700 | Lexmark |
| Cyan | 24B7574 | 77L0Z50 / 77L0ZV0 | XC8355 | Return Program | 46,900 | Lexmark |
| Magenta | 24B7575 | 77L0Z50 / 77L0ZV0 | XC8355 | Return Program | 46,900 | Lexmark |
| Yellow | 24B7576 | 77L0Z50 / 77L0ZV0 | XC8355 | Return Program | 46,900 | Lexmark |
| Black | 50F1H00 | 50F0Z00 / 50F0ZA0 | MS310dn, MS310d, MS312dn, MS315dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn, MX models (MS/MX 3xx–6xx series) | Return Program / High Yield | 5,000 | Lexmark |
| Black | 50F1X00 | 50F0Z00 / 50F0ZA0 | MS310dn, MS410d/dn, MS415dn, MS510dn/dtn, MS610d series (MS/MX 3xx–6xx) | Return Program / Extra High Yield | 10,000 | Lexmark |
| Black | 51B1H00 | 50F0Z00 / 50F0ZA0 | MX417de, MSS17dn, MX517de, MS617dn, MX617de, MS417dn | High yield - Return program | 8500 | Lexmark |
| Black | 52D1000 | 52D0Z00 | MS812de, MS812dn, MS810de, MS811dn, MS810dn, MS812dtn, MS810n, MS811,, MS810dtn, MS811dtn | Return program | 6000 | Lexmark |
| Black | 52D1H00 | 52D0Z00 | MS811dtn, MS810Odtn, MS812dn. | High yield - Return program | 25000 | Lexmark |
| Black | 55B1H00 | 55B0ZA0 | MS331dn, MS431dn/dw, MX331adn, MX431adn/adw, MX432adwe | Return Program / High Yield | 15,000 | Lexmark |
| Black | 55B1X00 | 55B0ZA0 | MS431dn/dw, MX431adw, MX432adwe | Return Program / Extra High Yield | 20,000 | Lexmark |
| Black | 56F0UA0 | 56F0ZA0 | MS/MX 521, 622, MX522, MS621 | Ultra High Yield | 25,000 | Lexmark |
| Black | 56F1X00 | 56F0ZA0 / 56F0Z00 | Lexmark MS421dn, MS421dw, MS521dn, MS621dn, MS622de, MX421ade, MX521ade, MX521de, MX522adhe, MX622ade, MX622adhe | Extra High Yield | 20000 | Lexmark |
| Black | 56F1H00 | 56F0ZA0 / 56F0Z00 | MS321dn, MS421dn/dw, MS521dn, MS621dn, MS622de; MX321, 421, 521, 522, 622 series | Return Program / High Yield | 15,000 | Lexmark |
| Black | 56F1U00 | 56F0ZA0 / 56F0Z00 | MS521dn, MS621dn, MS622de; MX521, 522, 622 (ade, adhe variants) | Return Program / Ultra High Yield | 25,000 | Lexmark |
| Black | 58D1X00 | 58D0ZA0 / 58D0Z00 | Lexmark MS725dvn, MS822de, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX722adhe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe | Extra High Yield | 35000 | Lexmark |
| Black | 58D1U00 | 58D0ZA0 / 58D0Z00 | Lexmark MS725dvn, MS822de, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de, MX722ade, MX722adhe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe | Ultra High Yield Return Program | 55000 | Lexmark |
| Black | 58D1H00 | 58D0ZA0 / 58D0Z00 | Lexmark MS725dvn, MS821dn, MS821n, MS822de, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX722adhe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe | High yield - Return program | 15000 | Lexmark |
| Black | 58D0HA0 | 58D0ZA0 / 58D0Z00 | MS821, MS822 | High Yield | 15,000 | Lexmark |
| Black | 60F1000 | 50F0ZA0 / 50F0Z00 | MX310, MX410, MX510, MX511, MX610, MX611 | Return program | 2500 | Lexmark |
| Black | 60F1H00 | 50F0ZA0 / 50F0Z00 | Lexmark MX611de, MX611dhe, MX410de, MX511dhe, MX511de, MX610de, MX310dn, MX510de, MX611dfe, MX611dte, MX511dte | High yield - Return program | 10000 | Lexmark |
| Black | 64015HA | 64015SA | T640, T642, T644 | High yield - Return program | 21000 | Lexmark |
| Black | 66S0HA0 | 66S0ZA0 / 66S0Z00 | MS531dw, MX532adwe | Return Program / High Yield | 28,400 | Lexmark |
| Black | 66S1000 | 66S0ZA0 / 66S0Z00 | MS531dw, MS631dw, MS632dwe, MX532adwe, MX632adwe | Return Program / Regular | 5,000 | Lexmark |
| Black | 70C1HK0 | 70C0Z50 / 700Z5 | CS310, CS410, CS510 | High yield - Return program | 4000 | Lexmark |
| Cyan | 70C1HC0 | 70C0Z50 / 700Z5 | Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS510de, CS510dte | High yield - Return program | 3000 | Lexmark |
| Yellow | 70C1HY0 | 70C0Z50 / 700Z5 | Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS510de, CS510dte | High yield - Return program | 3000 | Lexmark |
| Magenta | 70C1HM0 | 70C0Z50 / 700Z5 | Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS510de, CS510dte | High yield - Return program | 3000 | Lexmark |
| Yellow | 71C0H40 / 71C1HY0 | 71C0Z10 / 71C0Z50 | CS730, CX730, CS735, CX735 | Return Program | 10,500 | Lexmark |
| Black | 71C0H10 / 71C1HK0 | 71C0Z10 / 71C0Z50 | CS730, CX730, CS735, CX735 | Return Program | 22,000 | Lexmark |
| Cyan | 71C0H20 / 71C1HC0 | 71C0Z10 / 71C0Z50 | CS730, CX730, CS735, CX735 | Return Program | 10,500 | Lexmark |
| Magenta | 71C0H30 / 71C1HM0 | 71C0Z10 / 71C0Z50 | CS730, CX730, CS735, CX735 | Return Program | 10,500 | Lexmark |
| Yellow | 71C0H40 / 71C1HY0 | 71C0Z10 / 71C0Z50 | CS730, CX730, CS735, CX735 | Return Program | 10,500 | Lexmark |
| Black | 75M1HK0 | 75M0Z10 / 75M0ZV0 | CS531, CX532, CS632, CX635, XC2335 | Return Program | 15,800 | Lexmark |
| Cyan | 75M1HC0 | 75M0Z10 / 75M0ZV0 | CS531, CX532 | Return Program | 8,800 | Lexmark |
| Magenta | 75M1HM0 | 75M0Z10 / 75M0ZV0 | CS531, CX532 | Return Program | 8,800 | Lexmark |
| Yellow | 75M1HY0 | 75M0Z10 / 75M0ZV0 | CS531, CX532 | Return Program | 8,800 | Lexmark |
| Black | 75M1XK0 | 75M0Z10 / 75M0ZV0 | CS632, CX635 | Return Program | 20,000 | Lexmark |
| Cyan | 75M1XC0 | 75M0Z10 / 75M0ZV0 | CS632, CX635 | Return Program | 11,700 | Lexmark |
| Magenta | 75M1XM0 | 75M0Z10 / 75M0ZV0 | CS632, CX635 | Return Program | 11,700 | Lexmark |
| Yellow | 75M1XY0 | 75M0Z10 / 75M0ZV0 | CS632, CX635 | Return Program | 11,700 | Lexmark |
| Black | 75M0H10 | 75M0Z10 / 75M0ZV0 | CS531, CX532 | High Yield | 15,800 | Lexmark |
| Black | 77L0H10 / 77L1HK0 | 77L0Z10 / 77L0ZK0 / 77L0Z50 / 77L0ZV0 | MX953, MX953se, CS963, CS963e, CX961, CX961se, CX961tse, CX962, CX962se, CX962tse, CX963, CX963se, CX963xse, XC9635, XC9645, XC9655 | Return Program / High Yield | 47,700 | Lexmark |
| Cyan | 77L0H20 / 77L1HC0 | 77L0Z10 / 77L0ZK0 / 77L0Z50 / 77L0ZV0 | MX953, MX953se, CS963, CS963e, CX961, CX961se, CX961tse, CX962, CX962se, CX962tse, CX963, CX963se, CX963xse, XC9635, XC9645, XC9655 | Return Program / High Yield | 46,900 | Lexmark |
| Magenta | 77L0H30 / 77L1HM0 | 77L0Z10 / 77L0ZK0 / 77L0Z50 / 77L0ZV0 | MX953, MX953se, CS963, CS963e, CX961, CX961se, CX961tse, CX962, CX962se, CX962tse, CX963, CX963se, CX963xse, XC9635, XC9645, XC9655 | Return Program / High Yield | 46,900 | Lexmark |
| Yellow | 77L0H40 / 77L1HY0 | 77L0Z10 / 77L0ZK0 / 77L0Z50 / 77L0ZV0 | MX953, MX953se, CS963, CS963e, CX961, CX961se, CX961tse, CX962, CX962se, CX962tse, CX963, CX963se, CX963xse, XC9635, XC9645, XC9655 | Return Program / High Yield | 46,900 | Lexmark |
| Black | 79L0H10 / 79L1HK0 | 77L0Z10 / 77L0ZK0 / 77L0Z50 / 77L0ZV0 | CX950, CX950se, CX951, CX951se, CX833, CX833se, CX833xse, XC9525, XC9535, XC8355 | Return Program / High Yield | 47,700 | Lexmark |
| Cyan | 79L0H20 / 79L1HC0 | 77L0Z10 / 77L0ZK0 / 77L0Z50 / 77L0ZV0 | CX950, CX950se, CX951, CX951se, CX833, CX833se, CX833xse, XC9525, XC9535, XC8355 | Return Program / High Yield | 46,900 | Lexmark |
| Magenta | 79L0H30 / 79L1HM0 | 77L0Z10 / 77L0ZK0 / 77L0Z50 / 77L0ZV0 | CX950, CX950se, CX951, CX951se, CX833, CX833se, CX833xse, XC9525, XC9535, XC8355 | Return Program / High Yield | 46,900 | Lexmark |
| Yellow | 79L0H40 / 79L1HY0 | 77L0Z10 / 77L0ZK0 / 77L0Z50 / 77L0ZV0 | CX950, CX950se, CX951, CX951se, CX833, CX833se, CX833xse, XC9525, XC9535, XC8355 | Return Program / High Yield | 46,900 | Lexmark |
| Black | 80C0S10 | 70C0Z50 | CS310, CX410, CX510 | Return program | 2500 | Lexmark |
| Cyan | 80C0S20 | 70C0Z50 | Lexmark CX310n, CX310dn | Return program | 2000 | Lexmark |
| Yellow | 80C0S40 | 70C0Z50 | Lexmark CX310n, CX310dn | Return program | 2000 | Lexmark |
| Magenta | 80C0S30 | 70C0Z50 | Lexmark CX310n, CX310dn | Return program | 2000 | Lexmark |
| Black | 83D0HK0 | 73D0P00 / 73D0Q00 | CX942, CX942adse, CX943, CX943adtse, CX943adxse, CX944, CX944adtse, CX944adxse | Return Program | 45,000 | Lexmark |
| Cyan | 83D0HC0 | 73D0P00 / 73D0Q00 | CX942, CX943, CX944 | Return Program | 22,000 | Lexmark |
| Magenta | 83D0HM0 | 73D0P00 / 73D0Q00 | CX942, CX943, CX944 | Return Program | 22,000 | Lexmark |
| Yellow | 83D0HY0 | 73D0P00 / 73D0Q00 | CX942, CX943, CX944 | Return Program | 22,000 | Lexmark |
| Black | B221H00 | B220Z00 | B2236dw, MB2236adw, MB2236adwe, MB2236i (Lexmark B2236 series) | Return Program / High Yield | 3,000 | Lexmark |
| Black | B221X00 | B220Z00 | B2236dw, MB2236adw, MB2236adwe, MB2236i (Lexmark B2236 series) | Return Program / Extra High Yield | 6,000 | Lexmark |
| Black | B231000 | 56F0Z00 / 56F0ZA0 | B2442dw, MB2442adwe, B2546dn, B2650dn, B2546dw, MB2546adwe, B2650dw, MB2650adwe, B2338dw, MB2338adw | Return program | 3000 | Lexmark |
| Black | B341000 | 55B0ZA0 | Lexmark B3340, B3440, B3442, MB3442 | Return Program / Standard | 1,500 | Lexmark |
| Black | B341H00 | 55B0ZA0 | Lexmark B3340, B3440, B3442, MB3442 | Return Program / High Yield | 3,000 | Lexmark |
| Black | B341X00 | 55B0ZA0 | Lexmark B3340, B3440, B3442, MB3442 | Return Program / Extra High Yield | 6,000 | Lexmark |
| Black | B340XA0 | 55B0ZA0 | Lexmark B3340, B3440, B3442, MB3442 | Return Program / Ultra High Yield | 15,000 | Lexmark |
| Yellow | C2310Y0 | 78C0Z10 / 78C0ZK0 / 78C0Z50 / 78C0ZV0 | Lexmark C2325dw, C2535dw, C2425dw, MC2325adw, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe | Return program | 1000 | Lexmark |
| Magenta | C2310M0 | 78C0Z10 / 78C0ZK0 / 78C0Z50 / 78C0ZV0 | Lexmark C2325dw, C2535dw, C2425dw, MC2325adw, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe | Return program | 1000 | Lexmark |
| Black | C231HK0 | 78C0Z10 / 78C0ZK0 / 78C0Z50 / 78C0ZV0 | Lexmark C2325dw, C2535dw, C2425dw, MC2325adw, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe | High yield - Return program | 3000 | Lexmark |
| Cyan | C231HC0 | 78C0Z10 / 78C0ZK0 / 78C0Z50 / 78C0ZV0 | Lexmark C2325dw, C2535dw, C2425dw, MC2325adw, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe | High yield - Return program | 3000 | Lexmark |
| Yellow | C231 HY0 | 78C0Z10 / 78C0ZK0 / 78C0Z50 / 78C0ZV0 | Lexmark C2325dw, C2535dw, C2425dw, MC2325adw, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe | High yield - Return program | 3000 | Lexmark |
| Magenta | C231HM0 | 78C0Z10 / 78C0ZK0 / 78C0Z50 / 78C0ZV0 | Lexmark C2325dw, C2535dw, C2425dw, MC2325adw, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe | High yield - Return program | 3000 | Lexmark |
| Black | C241XK0 | 78C0Z10 / 78C0ZK0 / 78C0Z50 / 78C0ZV0 | MC2640adwe, C2535dw, C2425dw, MC2425adw, MC2535adwe | Extra high yield - Return program | 6000 | Lexmark |
| Cyan | C241XC0 | 78C0Z10 / 78C0ZK0 / 78C0Z50 / 78C0ZV0 | MC2640adwe, C2535dw, C2425dw, MC2425adw, MC2535adwe | Extra high yield - Return program | 6000 | Lexmark |
| Yellow | C241XY0 | 78C0Z10 / 78C0ZK0 / 78C0Z50 / 78C0ZV0 | MC2640adwe, C2535dw, C2425dw, MC2425adw, MC2535adwe | Extra high yield - Return program | 6000 | Lexmark |
| Magenta | C241XM0 | 78C0Z10 / 78C0ZK0 / 78C0Z50 / 78C0ZV0 | MC2640adwe, C2535dw, C2425dw, MC2425adw, MC2535adwe | Extra high yield - Return program | 6000 | Lexmark |
| Black | C251UK0 | 78C0Z10 / 78C0ZK0 / 78C0Z50 / 78C0ZV0 | C2535dw, MC2535adwe, MC2640adwe | Ultra High Yield | 8,000 | Lexmark |
| Black | C540H1KG | C540X71G / C540X74G | C540, C543, C544, X543, X544, X544DN | High yield - Return program | 2500 | Lexmark |
| Cyan | C540H1CG | C540X71G / C540X74G | C540, C543, C544, X543, X544, X544DN | High yield - Return program | 2000 | Lexmark |
| Yellow | C540H1YG | C540X71G / C540X74G | C540, C543, C544, X543, X544, X544DN | High yield - Return program | 2000 | Lexmark |
| Magenta | C540H1MG | C540X71G / C540X74G | C540, C543, C544, X543, X544, X544DN | High yield - Return program | 2000 | Lexmark |
| Black | C734A1KG | C734X20G | C734, C736, X734, X736, X738 | Return program | 8000 | Lexmark |
| Black | E250A11A | E250X22G | E250, E350, E352 | Return program | 3500 | Lexmark |
| Black | E260A11A | E260A11A | E260, E360, E460, E462, X264, X363, X364,X463, X464, X466 | Return program | 3500 | Lexmark |
| Black | E260X22G | E260X22G | E260, E360, E460, E462, X264, X363, X364, X463, X464, X466 | Photoconductor Unit | 30000 | Lexmark |
| Black | E260A11A | E260X22G | Lexmark E260dn, E462dtn, E260d, E460dn, E460dw, E360dn, E360d | Standard Yield, Return Program | 3500 | Lexmark |
| Black | X264H11G | X264dn, X363, X364 | High yield - Return program | 9000 | Lexmark | |
| Black | E360H11A | E360, E460, E462 | High yield - Return program | 9000 | Lexmark | |
| Black | T650A11A | T650, T652, T654, T656 | High yield - Return program | 7000 | Lexmark | |
| Black | T650H11A | T650, T652, T654, T656 | High yield - Return program | 25000 | Lexmark | |
| Black | T654X11A | T654, T656 | Extra high yield - Return program | 36000 | Lexmark |
